
LT1078IS8#PBF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 505-LT1078IS8#PBF-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LT1078IS8#PBF |
Popis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Standardní (univerzální) Zesilovač 2 Obvod 8-SO |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LT1078IS8#PBF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 2 | |
Typ výstupu | - | |
Rychlost přeběhu | 0,1V/µs | |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) | 200 kHz | |
Vstupní klidový proud | 6 nA | |
Napětí - vstupní offset | 70 µV | |
Odebíraný proud | 47µA (x2kanálový) | |
Napětí - rozsah (min) | 2.2 V | |
Napětí - rozsah (max) | 30 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SO | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 269,19000 Kč | 269,19 Kč |
| 10 | 211,84900 Kč | 2 118,49 Kč |
| 25 | 197,49040 Kč | 4 937,26 Kč |
| 100 | 181,70620 Kč | 18 170,62 Kč |
| 300 | 172,90453 Kč | 51 871,36 Kč |
| 500 | 169,64998 Kč | 84 824,99 Kč |
| 1 000 | 165,91843 Kč | 165 918,43 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 269,19000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 325,71990 Kč |


