
AD8014ARZ | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 505-AD8014ARZ-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | AD8014ARZ |
Popis | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Proudová zpětná vazba Zesilovač 1 Obvod 8-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | AD8014ARZ Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 1 | |
Typ výstupu | - | |
Rychlost přeběhu | 4600V/µs | |
Šířka pásma -3dB | 480 MHz | |
Vstupní klidový proud | 5 µA | |
Napětí - vstupní offset | 2 mV | |
Odebíraný proud | 1,15mA | |
Proud - výstup / kanál | 50 mA | |
Napětí - rozsah (min) | 4.5 V | |
Napětí - rozsah (max) | 12 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOIC | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 96,38000 Kč | 96,38 Kč |
| 10 | 73,15700 Kč | 731,57 Kč |
| 98 | 61,08704 Kč | 5 986,53 Kč |
| 196 | 58,70867 Kč | 11 506,90 Kč |
| 294 | 57,51738 Kč | 16 910,11 Kč |
| 588 | 55,77005 Kč | 32 792,79 Kč |
| 1 078 | 54,49760 Kč | 58 748,41 Kč |
| 2 548 | 53,02597 Kč | 135 110,17 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 96,38000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 116,61980 Kč |


