
MAX16053AUT+T | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | MAX16053AUT+TTR-ND - Páska a cívka (TR) MAX16053AUT+TCT-ND - Řezaná páska (CT) MAX16053AUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MAX16053AUT+T |
Popis | IC PWR MONITOR/SEQUENCER SOT23-6 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 16 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Řadič napájecího zdroje Monitor napájecího zdroje, Sekvencer SOT-23-6 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | MAX16053AUT+T Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Možnost naprogramování ve společnosti DigiKey | Neověřeno | |
Aplikace | Monitor napájecího zdroje, Sekvencer | |
Napětí - vstup | - | |
Napájecí napětí | 2,25V ~ 28V | |
Odebíraný proud | 29 µA | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | SOT-23-6 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-6 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 109,61000 Kč | 109,61 Kč |
| 10 | 83,61400 Kč | 836,14 Kč |
| 25 | 77,09640 Kč | 1 927,41 Kč |
| 100 | 69,93170 Kč | 6 993,17 Kč |
| 250 | 66,82404 Kč | 16 706,01 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 60,97105 Kč | 152 427,62 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 109,61000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 132,62810 Kč |











