
LM4040CEM3-2.5+T | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | LM4040CEM3-2.5+TTR-ND - Páska a cívka (TR) LM4040CEM3-2.5+TCT-ND - Řezaná páska (CT) LM4040CEM3-2.5+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM4040CEM3-2.5+T |
Popis | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Bočník IO pro zdroje referenčního napětí ±0,5% SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM4040CEM3-2.5+T Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ reference | Bočník | |
Typ výstupu | Pevný | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 2,5V | |
Proud - výstup | 15 mA | |
Tolerance | ±0,5% | |
Teplotní koeficient | 100ppm/°C | |
Šum - 0,1Hz až 10Hz | - | |
Šum - 10Hz až 10kHz | 35µVrms | |
Napětí - vstup | - | |
Odebíraný proud | - | |
Katodový proud | 65 µA | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-3 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 31,29000 Kč | 31,29 Kč |
| 10 | 22,80400 Kč | 228,04 Kč |
| 25 | 20,68720 Kč | 517,18 Kč |
| 100 | 18,35650 Kč | 1 835,65 Kč |
| 250 | 17,24440 Kč | 4 311,10 Kč |
| 500 | 16,57414 Kč | 8 287,07 Kč |
| 1 000 | 16,38474 Kč | 16 384,74 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 15,43958 Kč | 38 598,95 Kč |
| 5 000 | 15,08841 Kč | 75 442,05 Kč |
| 7 500 | 14,91258 Kč | 111 844,35 Kč |
| 12 500 | 14,71778 Kč | 183 972,25 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 31,29000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 37,86090 Kč |

