
MICS-VZ-89TE | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 1782-1035-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MICS-VZ-89TE |
Popis | SENSOR AIR QUALITY I2C OUTPUT |
Standardní dodací lhůta výrobce | 21 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Kvalita vzduchu Snímač I2C, PWM |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | MICS-VZ-89TE Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Amphenol SGX Sensortech | |
Řada | - | |
Balení | Hromadné balení | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ | Kvalita vzduchu | |
Přesnost | - | |
Výstup | I2C, PWM | |
Provozní teplota | 0°C ~ 50°C | |
Napájecí napětí | 3,3V | |
Odebíraný proud | 38mA | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 367,72000 Kč | 367,72 Kč |
| 5 | 335,07400 Kč | 1 675,37 Kč |
| 20 | 311,84250 Kč | 6 236,85 Kč |
| 40 | 301,65900 Kč | 12 066,36 Kč |
| 60 | 296,10183 Kč | 17 766,11 Kč |
| 100 | 289,48180 Kč | 28 948,18 Kč |
| 500 | 271,17554 Kč | 135 587,77 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 367,72000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 444,94120 Kč |














