
SFW8R-4STE1LF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 609-1896-2-ND - Páska a cívka (TR) 609-1896-1-ND - Řezaná páska (CT) 609-1896-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | SFW8R-4STE1LF |
Popis | CONN FFC FPC TOP 8POS 1MM R/A |
Standardní dodací lhůta výrobce | 14 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 8 Poloha FFC, FPC Konektor Kontakty, Horní část 0,039" (1,00mm) Montáž na povrch, Pravý úhel |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | SFW8R-4STE1LF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Amphenol ICC (FCI) | |
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ plochého konektoru | FFC, FPC | |
Způsob montáže | Montáž na povrch, Pravý úhel | |
Typ konektoru/kontaktu | Kontakty, Horní část | |
Počet pozic | 8 | |
Rozteč | 0,039" (1,00mm) | |
Koncovka | Pájecí materiály | |
Tloušťka FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Výška nad deskou | 0,106" (2,70mm) | |
Aretační funkce | Posuvný uzávěr | |
Způsob zakončení kabelu | Se zářezy, Zkosený | |
Materiál kontaktu | Fosforový bronz | |
Povrch kontaktu | Cín | |
Materiál tělesa | Polyfenylensulfid (PPS), Vyplněný sklem | |
Materiál aktuátoru | Polyfenylensulfid (PPS), Vyplněný sklem | |
Vlastnosti | Přidržovací zařízení pro pájení, Nulová síla pro vložení (ZIF) | |
Jmenovité napětí | 100V | |
Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Jmenovitý proud (A) | 1A | |
Tloušťka povrchu kontaktu | - | |
Barva tělesa | Černá | |
Barva aktuátoru | Hnědý | |
Počet spojovacích cyklů | 20 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 11,34000 Kč | 11,34 Kč |
| 10 | 9,61700 Kč | 96,17 Kč |
| 25 | 9,02080 Kč | 225,52 Kč |
| 50 | 8,58820 Kč | 429,41 Kč |
| 100 | 8,17660 Kč | 817,66 Kč |
| 250 | 7,66344 Kč | 1 915,86 Kč |
| 500 | 7,29764 Kč | 3 648,82 Kč |
| 1 000 | 6,94887 Kč | 6 948,87 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 000 | 6,61700 Kč | 13 234,00 Kč |
| 4 000 | 6,30108 Kč | 25 204,32 Kč |
| 6 000 | 6,12344 Kč | 36 740,64 Kč |
| 10 000 | 5,90676 Kč | 59 067,60 Kč |
| 14 000 | 5,76824 Kč | 80 755,36 Kč |
| 20 000 | 5,62503 Kč | 112 500,60 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 11,34000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 13,72140 Kč |











