
LM34910SD/NOPB | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-39014-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-39014-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-39014-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM34910SD/NOPB |
Popis | IC REG BUCK ADJ 1.25A 10WSON |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Pokles IO spínacího regulátoru Pozitivní Nastavitelný 2,5V 1 Výstup 1,25A 10-WDFN podložka pro odvod tepla |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM34910SD/NOPB Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Funkce | Snižovací | |
Výstupní konfigurace | Pozitivní | |
Topologie | ||
Typ výstupu | ||
Počet výstupů | 1 | |
Napětí - vstup (min) | 8V | |
Napětí - vstup (max) | 36V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | ||
Napětí - výstup (max) | 33V | |
Proud - výstup | ||
Spínací kmitočet | - | |
Synchronní usměrňovač | Ne | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | 10-WSON (4x4) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 81,10000 Kč | 81,10 Kč |
| 10 | 61,22500 Kč | 612,25 Kč |
| 25 | 56,27280 Kč | 1 406,82 Kč |
| 100 | 50,83190 Kč | 5 083,19 Kč |
| 250 | 48,23672 Kč | 12 059,18 Kč |
| 500 | 46,67180 Kč | 23 335,90 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 000 | 45,38426 Kč | 45 384,26 Kč |
| 2 000 | 44,32474 Kč | 88 649,48 Kč |
| 3 000 | 43,79410 Kč | 131 382,30 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 81,10000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 98,13100 Kč |




