
25TQC33MYF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | P16226TR-ND - Páska a cívka (TR) P16226CT-ND - Řezaná páska (CT) P16226DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 25TQC33MYF |
Popis | CAP TANT POLY 33UF 25V 2917 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 22 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 33 µF Lisovaný Tantalový polymerový kondenzátor 25 V 2917 (7343 metrický) 60mOhm při 100kHz |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 25TQC33MYF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Panasonic Electronic Components | |
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Kapacita | 33 µF | |
Tolerance | ±20% | |
Jmenovité napětí | 25 V | |
Typ | Lisovaný | |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR) | 60mOhm při 100kHz | |
Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | |
Životnost při teplotě | 2000h při 105°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 2917 (7343 metrický) | |
Velikost / rozměry | 0,287" D x 0,169" Š (7,30mm x 4,30mm) | |
Výška při usazení (max) | 0,079" (2,00mm) | |
Rozteč přívodů | - | |
Kód velikosti výrobce | D2 | |
Stupeň ochrany | - | |
Vlastnosti | Univerzální | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 48,12000 Kč | 48,12 Kč |
| 10 | 32,82800 Kč | 328,28 Kč |
| 50 | 26,77480 Kč | 1 338,74 Kč |
| 100 | 24,90020 Kč | 2 490,02 Kč |
| 500 | 21,73152 Kč | 10 865,76 Kč |
| 1 000 | 20,78563 Kč | 20 785,63 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 19,92924 Kč | 59 787,72 Kč |
| 6 000 | 19,32364 Kč | 115 941,84 Kč |
| 9 000 | 19,02013 Kč | 171 181,17 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 48,12000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 58,22520 Kč |

