
100SXV27M | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | P124985TR-ND - Páska a cívka (TR) P124985CT-ND - Řezaná páska (CT) P124985DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 100SXV27M |
Popis | CAP ALUM POLY 27UF 20% 100V SMD |
Standardní dodací lhůta výrobce | 42 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 27 µF 100 V Hliníkové polymerové kondenzátory Radiální, Krabice - SMD 30mOhm 1000h při 125°C |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 100SXV27M Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Panasonic Electronic Components | |
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ | Polymer | |
Kapacita | 27 µF | |
Tolerance | ±20% | |
Jmenovité napětí | 100 V | |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR) | 30mOhm | |
Životnost při teplotě | 1000h při 125°C | |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | |
Stupeň ochrany | - | |
Aplikace | Univerzální | |
Zvlněný proud při nízkém kmitočtu | 150 mA @ 120 Hz | |
Zvlněný proud při vysokém kmitočtu | 3 A @ 100 kHz | |
Rozteč přívodů | - | |
Velikost / rozměry | 0,394" prům. (10,00mm) | |
Výška při usazení (max) | 0,500" (12,70mm) | |
Rozměry plochy pro povrchovou montáž | 0,406" D x 0,406" Š (10,30mm x 10,30mm) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | Radiální, Krabice - SMD | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 78,53000 Kč | 78,53 Kč |
| 10 | 53,14600 Kč | 531,46 Kč |
| 50 | 42,62600 Kč | 2 131,30 Kč |
| 100 | 39,30620 Kč | 3 930,62 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 400 | 34,90760 Kč | 13 963,04 Kč |
| 800 | 32,96739 Kč | 26 373,91 Kč |
| 1 200 | 31,98870 Kč | 38 386,44 Kč |
| 2 000 | 30,89793 Kč | 61 795,86 Kč |
| 2 800 | 30,25714 Kč | 84 719,99 Kč |
| 4 000 | 29,63805 Kč | 118 552,20 Kč |
| 4 800 | 29,34392 Kč | 140 850,82 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 78,53000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 95,02130 Kč |




