


FODM214 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 488-FODM214-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | FODM214 |
Popis | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SOP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 20 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Optoizolátor Tranzistor Výstup 3750Vrms 1 Kanál 4-SOP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | FODM214 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | onsemi | |
Řada | ||
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Počet kanálů | 1 | |
Izolační napětí | 3750Vrms | |
Proudový převodový poměr (min) | 20% při 1mA | |
Proudový převodový poměr (max) | 400% při 1mA | |
Doba zapnutí / vypnutí (typická hodnota) | 3µs, 3µs | |
Doba náběhu/doběhu (typická hodnota) | 3µs, 3µs | |
Typ vstupu | AC, DC | |
Typ výstupu | Tranzistor | |
Napětí - výstup (max) | 80V | |
Proud - výstup / kanál | 50mA | |
Napětí v propustném směru (Vf) (typická hodnota) | 1,2V | |
Stejnosměrný proud v propustném směru (If) (Max) | 50 mA | |
Saturace Vce (max) | 400mV | |
Provozní teplota | -55°C ~ 110°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 4-SOIC (0,173", 4,40mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 4-SOP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 13,76000 Kč | 13,76 Kč |
| 10 | 9,54700 Kč | 95,47 Kč |
| 100 | 6,93350 Kč | 693,35 Kč |
| 500 | 5,76154 Kč | 2 880,77 Kč |
| 1 000 | 5,37658 Kč | 5 376,58 Kč |
| 3 000 | 4,88171 Kč | 14 645,13 Kč |
| 6 000 | 4,62975 Kč | 27 778,50 Kč |
| 12 000 | 4,41631 Kč | 52 995,72 Kč |
| 27 000 | 4,20782 Kč | 113 611,14 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 13,76000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 16,64960 Kč |






