


1511200404 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | WM16126TR-ND - Páska a cívka (TR) WM16126CT-ND - Řezaná páska (CT) WM16126DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 1511200404 |
Popis | CONN HEADER SMD R/A 4POS 2MM |
Standardní dodací lhůta výrobce | 15 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Patice konektoru Montáž na povrch, Pravý úhel 4 position 0,079" (2,00mm) |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ konektoru | ||
Typ kontaktu | Samčí pin | |
Rozteč - kontakty | ||
Počet pozic | ||
Počet řad | 2 | |
Rozteč řad - kontaktní spojení | ||
Počet zatížených pozic | Vše | |
Provedení | ||
Krytí | Opláštěný - 4 stěny | |
Způsob montáže | ||
Koncovka | Pájecí materiály | |
Způsob upevnění | Držák západky | |
Délka kontaktu - spojovací část | 0,141" (3,60mm) | |
Délka kontaktu - kolík | - | |
Celková délka kontaktů | - | |
Výška izolace | 0,248" (6,30mm) | |
Tvar kontaktu | Čtyřhran | |
Povrch kontaktu - spojovací část | Cín | |
Tloušťka povrchu kontaktu - spojovací část | 78,7µin (2,00µm) | |
Povrch kontaktu - kolík | Cín | |
Materiál kontaktu | Měděná slitina | |
Materiál izolace | Polymer se strukturou kapalného krystalu (LCP), Vyplněný sklem | |
Vlastnosti | Vhodný pro žhavou smyčku, Osazovací provedení | |
Provozní teplota | - | |
Ochrana proti vniknutí | - | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Barva izolace | Černá | |
Jmenovitý proud (A) | - | |
Jmenovité napětí | - | |
Kontaktní výška při spojení | - | |
Tloušťka povrchu kontaktu - kolík | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplikace | Automobilový průmysl, Univerzální, Telekomunikace | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 300 | 62,07290 Kč | 18 621,87 Kč |
| 600 | 59,11122 Kč | 35 466,73 Kč |
| 900 | 57,44531 Kč | 51 700,78 Kč |
| 1 500 | 55,41370 Kč | 83 120,55 Kč |
| 2 100 | 54,11497 Kč | 113 641,44 Kč |
| 3 000 | 52,77170 Kč | 158 315,10 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 92,80000 Kč | 92,80 Kč |
| 10 | 78,92300 Kč | 789,23 Kč |
| 100 | 67,07640 Kč | 6 707,64 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 104,51000 Kč | 104,51 Kč |
| 10 | 80,27800 Kč | 802,78 Kč |
| 100 | 64,23490 Kč | 6 423,49 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 92,80000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 112,28800 Kč |












