
EAST1608RGA2 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 1080-EAST1608RGA2TR-ND - Páska a cívka (TR) 1080-EAST1608RGA2CT-ND - Řezaná páska (CT) 1080-EAST1608RGA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | EAST1608RGA2 |
Popis | LED GREEN/RED CLEAR 2SMD |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Zelená, Červená 572nm zelená, 621nm červená LED indikátory - diskrétní součásti 2V zelená, 2V červená 0603 (1608 metrický) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | EAST1608RGA2 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Barva | ||
Konfigurace | Nezávislé | |
Barva čočky | Bezbarvý | |
Průsvitnost čočky | Průhledný | |
Jmenovitá svítivost v mcd | ||
Provedení čočky | Obdélníkový s plochou horní částí | |
Rozměry čočky | 1,60mm x 0,80mm | |
Napětí v propustném směru (Vf) (typická hodnota) | 2V zelená, 2V červená | |
Testovací proud | 20mA zelená, 20mA červená | |
Sledovací úhel | 120° | |
Způsob montáže | ||
Dominantní vlnová délka | ||
Špičková vlnová délka | 575nm zelená, 632nm červená | |
Vlastnosti | - | |
Pouzdro | 0603 (1608 metrický) | |
Dodávaná velikost pouzdra | ||
Velikost / rozměry | 1,60mm D x 0,80mm Š | |
Výška (max) | 0,50mm | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 7,80000 Kč | 7,80 Kč |
| 10 | 5,37900 Kč | 53,79 Kč |
| 100 | 3,82300 Kč | 382,30 Kč |
| 500 | 3,11668 Kč | 1 558,34 Kč |
| 1 000 | 2,88406 Kč | 2 884,06 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,58396 Kč | 7 751,88 Kč |
| 6 000 | 2,43083 Kč | 14 584,98 Kč |
| 9 000 | 2,35227 Kč | 21 170,43 Kč |
| 15 000 | 2,26352 Kč | 33 952,80 Kč |
| 21 000 | 2,21070 Kč | 46 424,70 Kč |
| 30 000 | 2,15918 Kč | 64 775,40 Kč |
| 75 000 | 2,04542 Kč | 153 406,50 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 7,80000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 9,43800 Kč |



