Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PDTC114YT,215 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-5134-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-5134-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-5134-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PDTC114YT,215 |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V TO236AB |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50 V 100 mA 250 mW Surface Mount TO-236AB |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | PDTC114YT,215 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA | |
Power - Max | 250 mW | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | TO-236AB | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 $ | 0,12 $ |
| 10 | 0,07500 $ | 0,75 $ |
| 100 | 0,04620 $ | 4,62 $ |
| 500 | 0,03334 $ | 16,67 $ |
| 1 000 | 0,02914 $ | 29,14 $ |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02377 $ | 71,31 $ |
| 6 000 | 0,02106 $ | 126,36 $ |
| 9 000 | 0,01967 $ | 177,03 $ |
| 15 000 | 0,01811 $ | 271,65 $ |
| 21 000 | 0,01718 $ | 360,78 $ |
| 30 000 | 0,01628 $ | 488,40 $ |
| 75 000 | 0,01430 $ | 1 072,50 $ |
| 150 000 | 0,01307 $ | 1 960,50 $ |
| 300 000 | 0,01204 $ | 3 612,00 $ |
| Unit Price without VAT: | 0,12000 $ |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,14520 $ |














