
BSS139IXTSA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-BSS139IXTSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-BSS139IXTSA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-BSS139IXTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BSS139IXTSA1 |
Description | MOSFET N-CH 250V 100MA SOT23-3 |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel, Depletion Mode 250 V 100mA (Ta) 360mW (Ta) Surface Mount PG-SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BSS139IXTSA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsolete | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 250 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 0V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 14Ohm @ 100mA, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V @ 56µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 2.3 nC @ 5 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 60 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 360mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-SOT-23-3 | |
Package / Case |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,40000 Kč | 8,40 Kč |
| 10 | 5,16600 Kč | 51,66 Kč |
| 100 | 3,25680 Kč | 325,68 Kč |
| 500 | 2,42736 Kč | 1 213,68 Kč |
| 1 000 | 2,15943 Kč | 2 159,43 Kč |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,81808 Kč | 5 454,24 Kč |
| 6 000 | 1,64593 Kč | 9 875,58 Kč |
| 9 000 | 1,55812 Kč | 14 023,08 Kč |
| 15 000 | 1,45943 Kč | 21 891,45 Kč |
| 21 000 | 1,40098 Kč | 29 420,58 Kč |
| 30 000 | 1,34415 Kč | 40 324,50 Kč |
| 75 000 | 1,22051 Kč | 91 538,25 Kč |
| Unit Price without VAT: | 8,40000 Kč |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 10,16400 Kč |










