
LM35DZ/LFT1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-LM35DZ/LFT1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM35DZ/LFT1CT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LM35DZ/LFT1 |
Description | SENSOR ANALOG 0C-100C TO92-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Temperature Sensor Analog, Local 0°C ~ 100°C 10mV/°C TO-92-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LM35DZ/LFT1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Part Status | Active | |
Sensor Type | Analog, Local | |
Sensing Temperature - Local | 0°C ~ 100°C | |
Sensing Temperature - Remote | - | |
Output Type | Analog Voltage | |
Voltage - Supply | 4V ~ 30V | |
Resolution | 10mV/°C | |
Features | - | |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±1.5°C | |
Test Condition | 25°C | |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Supplier Device Package | TO-92-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 35,07000 Kč | 35,07 Kč |
| 5 | 31,07800 Kč | 155,39 Kč |
| 10 | 29,60700 Kč | 296,07 Kč |
| 25 | 27,82640 Kč | 695,66 Kč |
| 50 | 26,61700 Kč | 1 330,85 Kč |
| 100 | 25,51050 Kč | 2 551,05 Kč |
| 500 | 23,28342 Kč | 11 641,71 Kč |
| 1 000 | 22,45505 Kč | 22 455,05 Kč |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 000 | 21,69566 Kč | 43 391,32 Kč |
| 4 000 | 20,99921 Kč | 83 996,84 Kč |
| 6 000 | 20,61881 Kč | 123 712,86 Kč |
| 10 000 | 20,16619 Kč | 201 661,90 Kč |
| Unit Price without VAT: | 35,07000 Kč |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 42,43470 Kč |



