
5019400407 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | WM14443TR-ND - Tape & Reel (TR) WM14443CT-ND - Cut Tape (CT) WM14443DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 5019400407 |
Description | CONN HEADER SMD 4POS 1MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Connector Header Surface Mount 4 position 0.039" (1.00mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 5019400407 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Connector Type | ||
Contact Type | Male Pin | |
Pitch - Mating | ||
Number of Positions | ||
Number of Rows | 1 | |
Row Spacing - Mating | - | |
Number of Positions Loaded | All | |
Style | ||
Shrouding | Shrouded - 4 Wall | |
Mounting Type | ||
Termination | Solder | |
Fastening Type | Locking Ramp | |
Contact Length - Mating | - | |
Contact Length - Post | - | |
Overall Contact Length | - | |
Insulation Height | 0.213" (5.40mm) | |
Contact Shape | Square | |
Contact Finish - Mating | Tin | |
Contact Finish Thickness - Mating | 39.4µin (1.00µm) | |
Contact Finish - Post | Tin | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Insulation Material | Polyamide (PA), Nylon | |
Features | Pick and Place, Solder Retention | |
Operating Temperature | - | |
Ingress Protection | - | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Insulation Color | Natural | |
Current Rating (Amps) | - | |
Voltage Rating | - | |
Mated Stacking Heights | 7.3mm | |
Contact Finish Thickness - Post | - | |
Applications | General Purpose | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,68000 Kč | 13,68 Kč |
| 10 | 11,55600 Kč | 115,56 Kč |
| 100 | 9,82610 Kč | 982,61 Kč |
| 500 | 8,76944 Kč | 4 384,72 Kč |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 100 | 8,23246 Kč | 9 055,71 Kč |
| 2 200 | 7,83940 Kč | 17 246,68 Kč |
| 3 300 | 7,61832 Kč | 25 140,46 Kč |
| 5 500 | 7,34871 Kč | 40 417,90 Kč |
| 7 700 | 7,17638 Kč | 55 258,13 Kč |
| 11 000 | 6,99811 Kč | 76 979,21 Kč |
| 27 500 | 6,56044 Kč | 180 412,10 Kč |
| Unit Price without VAT: | 13,68000 Kč |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 16,55280 Kč |











