
F31S-1A7L1-11015 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 609-F31S-1A7L1-11015TR-ND - Páska a cívka (TR) 609-F31S-1A7L1-11015CT-ND - Řezaná páska (CT) 609-F31S-1A7L1-11015DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | F31S-1A7L1-11015 |
Popis | CONN FFC VERT 15POS 0.5MM SMD |
Standardní dodací lhůta výrobce | 13 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 15 Poloha FFC, FPC Konektor Kontakty, Vertikální - 1 stranný 0,020" (0,50mm) Montáž na povrch |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | F31S-1A7L1-11015 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Amphenol ICC (FCI) | |
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ plochého konektoru | FFC, FPC | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Typ konektoru/kontaktu | Kontakty, Vertikální - 1 stranný | |
Počet pozic | 15 | |
Rozteč | 0,020" (0,50mm) | |
Koncovka | Pájecí materiály | |
Tloušťka FFC, FCB | 0,30mm | |
Výška nad deskou | 0,228" (5,80mm) | |
Aretační funkce | Překlopný zámek | |
Způsob zakončení kabelu | Rovný | |
Materiál kontaktu | Fosforový bronz | |
Povrch kontaktu | Zlatá | |
Materiál tělesa | Polymer se strukturou kapalného krystalu (LCP), Vyplněný sklem | |
Materiál aktuátoru | Polymer se strukturou kapalného krystalu (LCP), Vyplněný sklem | |
Vlastnosti | Přidržovací zařízení pro pájení, Nulová síla pro vložení (ZIF) | |
Jmenovité napětí | 50V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Jmenovitý proud (A) | 0,5A | |
Tloušťka povrchu kontaktu | 1,97µin (0,050µm) | |
Barva tělesa | Přírodní | |
Barva aktuátoru | Černá | |
Počet spojovacích cyklů | 30 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 12,42000 Kč | 12,42 Kč |
| 10 | 10,48300 Kč | 104,83 Kč |
| 25 | 9,82600 Kč | 245,65 Kč |
| 50 | 9,35880 Kč | 467,94 Kč |
| 100 | 8,91050 Kč | 891,05 Kč |
| 250 | 8,35096 Kč | 2 087,74 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 900 | 7,62876 Kč | 6 865,88 Kč |
| 1 800 | 7,26447 Kč | 13 076,05 Kč |
| 2 700 | 7,05955 Kč | 19 060,78 Kč |
| 4 500 | 6,80963 Kč | 30 643,34 Kč |
| 6 300 | 6,64993 Kč | 41 894,56 Kč |
| 9 000 | 6,48476 Kč | 58 362,84 Kč |
| 22 500 | 6,07911 Kč | 136 779,98 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 12,42000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 15,02820 Kč |


